Tras un parón de tres semanas en el calendario después del aplazamiento del GP de Qatar por el conflicto en Oriente Próximo, el Campeonato del Mundo de MotoGP aterriza en España. El circuito de Jerez es la cuarta parada del Mundial y Aprilia llega como dominadora tras las tres primeras carrreras. Marco Bezzecchi lidera la clasificación con 81 puntos, cuatro más que Jorge Martín, recuperado tras su lesión que la temporada pasada le provocó un calvario. Les siguen Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio y Marc Márquez, que está renqueante en este inicio de año.
La cuarta carrera del campeonato llega tras un parón de tres semanas tras el aplazamiento del GP de Qatar por el conflicto en Oriente Próximo
La cuarta carrera del campeonato llega tras un parón de tres semanas tras el aplazamiento del GP de Qatar por el conflicto en Oriente Próximo


Tras un parón de tres semanas en el calendario después del aplazamiento del GP de Qatar por el conflicto en Oriente Próximo, el Campeonato del Mundo de MotoGP aterriza en España. El circuito de Jerez es la cuarta parada del Mundial y Aprilia llega como dominadora tras las tres primeras carrreras. Marco Bezzecchi lidera la clasificación con 81 puntos, cuatro más que Jorge Martín, recuperado tras su lesión que la temporada pasada le provocó un calvario. Les siguen Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio y Marc Márquez, que está renqueante en este inicio de año.
Viernes 24 de abril
| Entrenamientos Libres | España | Portugal | Argentina/Chile | Estados Unidos | Colombia/Perú | México |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP Moto3 | 09.00 | 08.00 | 05.00 | 04.00 | 03.00 | 02.00 |
| FP Moto2 | 09.50 | 08.50 | 05.50 | 04.50 | 03.50 | 02.50 |
| FP1 MotoGP | 10.45 | 09.45 | 06.45 | 05.45 | 04.45 | 03.45 |
| P1 Moto3 | 13.15 | 12.15 | 09.15 | 08.15 | 07.15 | 06.15 |
| P1 Moto2 | 14.05 | 13.05 | 10.05 | 09.05 | 08.05 | 07.05 |
| P MotoGP | 15.00 | 14.00 | 11.00 | 10.00 | 09.00 | 08.00 |
Sábado 25 de abril
| Entrenamientos Libres/Clasificación/Sprint | España | Portugal | Argentina/Chile | Estados Unidos | Colombia/Perú | México |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 Moto3 | 08.40 | 07.40 | 04.40 | 03.40 | 02.40 | 01.40 |
| P2 Moto2 | 09.25 | 08.25 | 05.25 | 04.25 | 03.25 | 02.25 |
| FP2 MotoGP | 10.10 | 09.10 | 06.10 | 05.10 | 04.10 | 03.10 |
| Q1 MotoGP | 10.50 | 09.50 | 06.50 | 05.50 | 04.50 | 03.50 |
| Q2 MotoGP | 11.15 | 10.15 | 07.15 | 06.15 | 05.15 | 04.15 |
| Q1 Moto3 | 12.45 | 11.45 | 08.45 | 07.45 | 06.45 | 05.45 |
| Q2 Moto3 | 13.10 | 12.10 | 09.10 | 08.10 | 07.10 | 06.10 |
| Q1 Moto2 | 13.40 | 12.40 | 09.40 | 08.40 | 07.40 | 06.40 |
| Q2 Moto2 | 14.05 | 13.05 | 10.05 | 09.05 | 08.05 | 07.05 |
| Sprint MotoGP | 15.00 | 14.00 | 11.00 | 10.00 | 09.00 | 08.00 |
Domingo 26 de abril
| Carreras | España | Portugal | Argentina/Chile | Estados Unidos | Colombia/Perú | México |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto3 | 11.00 | 10.00 | 07.00 | 06.00 | 05.00 | 04.00 |
| Moto2 | 12.15 | 11.15 | 08.15 | 07.15 | 06.15 | 05.15 |
| MotoGP | 14.00 | 13.00 | 10.00 | 09.00 | 08.00 | 07.00 |
Dónde ver el GP de España
El fin de semana completo en el Circuito de Jerez se podrá ver a través de Dazn.
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Archivado En
Feed MRSS-S Noticias
